| Číslo bytu | Podlaží | Trakt | Dispozice | Výměra bytu | Balkon | Komora | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 NP | Zadní | 1kk | 24,3 m² | 12 m² | – | – | Příprava prodeje |
| 28 | 1 NP | Zadní | 2kk | 23,7 m² | 12 m² | – | – | Příprava prodeje |
| 31 | 2 NP | Zadní | 2kk | 26,4 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 32 | 2 NP | Zadní | 2+1 | 37,3 m² | 14 m² | – | – | Příprava prodeje |
| 34 | 3 NP | Zadní | 3kk | 39,7 m² | – | – | 2 875 000 Kč | Volný |
| 36 | 3 NP | Zadní | 2kk | 28,7 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 37 | 3 NP | Zadní | 2kk | 28,6 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 39 | 3 NP | Zadní | 3kk | 53,6 m² | 3 m² | – | 3 559 364 Kč | Volný |
| 40 | 4 NP | Zadní | 2kk | 39,7 m² | – | – | – | Příprava prodeje |
| 41 | 4 NP | Zadní | 1+1 | 28,4 m² | – | – | 2 195 000 Kč | Volný |
| 42 | 4 NP | Zadní | 1+1 | 28,8 m² | – | – | 2 195 000 Kč | Volný |
| 44 | 4 NP | Zadní | 2kk | 37,1 m² | – | – | 2 700 000 Kč | Volný |
Rohanské nábřeží 671/15
Rohan Business Center, budova A
186 00 Praha 8
made with
by Loop Digital