| Číslo bytu | Podlaží | Trakt | Dispozice | Výměra bytu | Balkon | Komora | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 NP | Přední | 5kk | 90,4 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 10 | 2 NP | Přední | 2+1 | 55,2 m² | – | – | 3 350 000 Kč | Volný |
| 11 | 2 NP | Přední | 2+1 | 46,2 m² | 14 m² | – | – | Rezervováno |
| 14 | 3 NP | Přední | 2kk | 40,3 m² | – | – | 2 989 000 Kč | Volný |
| 16 | 3 NP | Přední | 2kk | 36,8 m² | – | – | 2 650 000 Kč | Volný |
| 18 | 3 NP | Přední | 2kk | 40,9 m² | – | – | 2 900 000 Kč | Volný |
| 20 | 4 NP | Přední | 4kk | 62,9 m² | – | – | 3 590 000 Kč | Volný |
| 21 | 4 NP | Přední | 2kk | 39,3 m² | – | – | 2 850 000 Kč | Volný |
| 22 | 4 NP | Přední | 2kk | 42,2 m² | – | – | 2 950 000 Kč | Volný |
| 25 | 4 NP | Přední | 2kk | 43,2 m² | – | – | 2 990 000 Kč | Volný |
Rohanské nábřeží 671/15
Rohan Business Center, budova A
186 00 Praha 8
made with
by Loop Digital